新春の門出を祝しテーブルを華やかに演出する。
おせち料理は、日本の食文化の極み。
厳選選出された、お正月にふさわしい特別食材を。
まごころと共に詰め込んだ、玉清の「生おせち」。
バリエーション豊かな玉清の「生おせち」を愛でる心と共にご堪能ください。
おせち料理OSECHI
2025年 新春の卓に日本文化とまごころの彩りを
ご予約時の注意事項
〇ご予約締切日:12月10日18時まで。20日を過ぎますと、順次発送業務に入りますので、変更キャンセルは20日迄にお願いします。
〇賞味期限:1月2日
〇配達日:12月31日のみです。年末の配送状況を考慮し、時間帯指定はできませんのでご了承ください。もし、ご不在の場合は不在票が入ります。ヤマトさんへ電話して頂ければ、直ぐにお届けいたします。
〇お届け方法:ヤマト運輸にて冷蔵便でお届けします。
〇お支払い方法:
【代引き】商品受け取り時にヤマトドライバーさんへ代金をお支払いください。
【郵便振込】用紙送付先を選択してください。
【銀行振込】ご要望欄へその旨ご記入ください。振込先をご案内致しますので、12月20日迄にお振込み頂きますようお願いいたします。
〇商品が不良品の場合やご注文と異なる商品が到着した場合はご連絡ください。代替品をお届けします。(※返品送料は弊社負担)
【連絡先】
TEL:0562-45-5554(担当 吉村)
宝華(ほうか)
お正月のお目出度い席に合わせ、「海の幸」・「山の幸」を豪華に取り合わせてみました。大切なお客様用にご親族のお集まりにご活用ください。和風と洋風を豪華に取り混ぜた渾身の一品です。
サイズ/外寸:240×240×60mm 全52品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 27,000円
宝華(ほうか)
お正月のお目出度い席に合わせ、「海の幸」・「山の幸」を豪華に取り合わせてみました。大切なお客様用にご親族のお集まりにご活用ください。和風と洋風を豪華に取り混ぜた渾身の一品です。
サイズ/外寸:240×240×60mm 全52品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 27,000円
壱の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポークパストラミ | 40g | 豚肉 | 輸入 | 卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 |
2 | ローストポーク | 3コ | 豚肉 | デンマーク | 豚肉 |
3 | 合鴨スモーク | 3コ | 合鴨肉 | 中国 | 無し |
4 | 豚角煮 | 3コ | 豚肉 | 輸入 | 小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 |
5 | 豚肉とチーズのテリーヌ | 3コ | 豚肉 | カナダ、メキシコ、日本他 | 小麦、乳成分、豚肉、大豆、鶏肉 |
6 | チキン三色巻き | 3コ | 鶏肉 | ブラジル | 小麦、大豆、鶏肉 |
7 | サーモンチーズ巻 | 3コ | 魚肉(たら、いとより、鮭) | アメリカ、タイ、ベトナム等 | 小麦、卵、乳成分、さけ、大豆 |
8 | 海老の錦ロール | 3コ | スクランブルエッグ | 日本 | 小麦、卵、乳、えび、大豆 |
9 | ローズサーモン | 1コ | サーモントラウト | チリ | さけ |
10 | ぶり照り焼き | 3コ | ぶり | 国産 | 小麦、大豆 |
11 | 串刺しにし貝生姜風味 | 3コ | アカニシ貝 | ブルガリア | 小麦、大豆 |
12 | 伊達巻 | 3コ | 鶏卵 | 日本、輸入 | 小麦、卵 |
13 | 京餅手まり | 3コ | 砂糖 | タイ | 大豆 |
14 | 有頭海老塩焼き | 4コ | 海老 | ベトナム、タイ | えび、さけ |
15 | 豚ロース肉のさっぱりマリネ | 50g | 豚肉 | アメリカ | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
弐の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
16 | 筑前煮 | 180g | ごぼう | 国産 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉 |
17 | 蓮根煮 | 2コ | 蓮根 | 中国 | 小麦、大豆 |
18 | 梅人参 | 2コ | 人参 | 中国 | 小麦、大豆 |
19 | たたきごぼう | 40g | ごぼう | 中国 | 小麦、ごま、大豆 |
20 | 穂先筍 | 3コ | 穂先筍 | 中国 | 小麦、大豆 |
21 | 椎茸煮 | 3コ | 乾椎茸 | 中国 | 小麦、大豆 |
22 | 紅あずま甘露煮 | 3コ | さつま芋 | ベトナム、インドネシア(指定なし) | 無し |
23 | 子持ちわかさぎ昆布巻 | 3コ | 昆布 | 中国 | 小麦、大豆 |
24 | 高野豆腐 | 3コ | 凍り豆腐 | 日本 | 小麦、卵、大豆 |
25 | 紅白蒲鉾 | 3コ | 魚肉 | アメリカ・日本 | 卵、大豆 |
26 | たつくり | 15g | 片口イワシ | 国産 | 小麦、大豆 |
27 | 焼湯葉巻 | 2コ | 湯葉 | タイ | 小麦、乳成分、大豆 |
28 | 帆立串照り焼き | 3コ | 帆立 | 日本 | 小麦、大豆 |
29 | 鮑のうま煮 | 3コ | あわび | 中国 | 小麦、あわび、大豆 |
30 | 若桃甘露煮 | 3コ | 若桃 | 福島県 | もも |
31 | 味付けいくら(40g) | 1コ | 鮭卵 | 北海道 | 小麦、いくら、大豆 |
32 | キングサーモン西京焼き | 3コ | マスノスケ | ニュージーランド | さけ、大豆 |
33 | 加賀太鼓 | 3コ | 魚肉 | アメリカ、日本 | 小麦、卵、さけ、大豆 |
34 | にしん奉書巻き | 3コ | にしん | ロシア、オランダ、アメリカ | 小麦、ごま、大豆 |
35 | イカ黄金焼 | 3コ | いか | 中国 | 卵、いか |
参の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
36 | にしん大漁漬け | 60g | にしん | ノルウェー | 無し |
37 | きんとん | 45g | いんげん豆 | ミャンマー、アメリカ 他 | 無し |
38 | 栗甘露煮 | 3コ | 栗 | 韓国 | 無し |
39 | 魚卵うま煮 | 50g | 真鱈卵 | 北海道 | 小麦、大豆 |
40 | 海鮮マリネ | 60g | 玉ねぎ | 日本 | 小麦、卵、えび、いか、さけ、大豆 |
41 | イカ真砂和え | 60g | いか | ベトナム製造 | 卵、乳成分、小麦、えび、かに、いか、大豆 |
42 | 黒豆 | 50g | 黒大豆 | 北海道 | 大豆 |
43 | 金胡麻マグロ甘露煮 | 60g | まぐろ加工品 | 国内製造 | 小麦・大豆・ごま |
44 | 紅白なます | 45g | 大根、人参 | 日本 | 無し |
45 | 酢だこ | 5コ | マダコ | モロッコ、モーリタニア | 大豆、りんご |
46 | 穀類の甘辛煮 | 40g | くるみ | アメリカ | 小麦、乳成分、落花生、えび、くるみ、ごま、大豆、ゼラチン |
47 | イカのゴロゴロサラダ | 60g | いか | ペルー | 卵、乳成分、小麦、いか、大豆、りんご、さば |
48 | パリパリ松前漬け | 40g | 大根 | 北海道 | 小麦、大豆、いか |
49 | 若草チーズ和え | 60g | 魚卵加工品 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、大豆、りんご |
50 | 味付け数の子 | 40g | にしん卵 | アメリカ、アメリカ又はカナダ | 小麦、大豆 |
51 | 海の幸サラダ | 60g | 魚肉すり身 | 日本 | 小麦、卵、乳、えび、かに、いか、大豆 |
52 | サーモン塩麹漬け | 60g | ギンザケ | チリ | 小麦、さけ、大豆 |
宴(うたげ)
お子さまにも喜んで頂けるよう伝統的な「おせち」と現代的料理を融合した、和・洋・中の三段重です。
サイズ/外寸:212×212×60mm 全46品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 21,000円
宴(うたげ)
お子さまにも喜んで頂けるよう伝統的な「おせち」と現代的料理を融合した、和・洋・中の三段重です。
サイズ/外寸:212×212×60mm 全46品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 21,000円
壱の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | たつくり | 15g | 片口イワシ | 国産 | 小麦、大豆 |
2 | 焼湯葉巻 | 2コ | 湯葉 | タイ | 小麦、乳成分、大豆 |
3 | にしん奉書巻き | 2コ | にしん | ロシア、オランダ、アメリカ | 小麦、ごま、大豆 |
4 | チキン三色巻き | 3コ | 鶏肉 | ブラジル | 小麦、大豆、鶏肉 |
5 | 若鶏照り焼き | 40g | 鶏肉 | ブラジル、タイ | 小麦、大豆、鶏肉 |
6 | ローストポーク | 2コ | 豚肉 | デンマーク | 豚肉 |
7 | 豚角煮 | 3コ | 豚肉 | 輸入 | 小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 |
8 | 合鴨スモーク | 3コ | 合鴨肉 | 中国 | 無し |
9 | ローズサーモン | 1コ | サーモントラウト | チリ | さけ |
10 | 中華帆立ひも | 30g | 帆立ひも | 日本 | 小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
11 | イカ黄金焼 | 3コ | いか | 中国 | 卵、いか |
12 | 紅白蒲鉾 | 3コ | 魚肉 | アメリカ・日本 | 卵、大豆 |
13 | 若桃甘露煮 | 3コ | 若桃 | 福島県 | もも |
14 | ポークパストラミ | 30g | 豚肉 | 輸入 | 卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 |
15 | 有頭海老塩焼き | 3コ | 海老 | ベトナム、タイ | えび、さけ |
16 | 鮑のうま煮 | 3コ | あわび | 中国 | 小麦、あわび、大豆 |
弐の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
17 | 筑前煮 | 150g | ごぼう | 国産 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉 |
18 | 梅人参 | 2コ | 人参 | 中国 | 小麦、大豆 |
19 | 蓮根煮 | 2コ | 蓮根 | 中国 | 小麦、大豆 |
20 | 穂先筍 | 3コ | 穂先筍 | 中国 | 小麦、大豆 |
21 | 子持ちわかさぎ昆布巻 | 3コ | 昆布 | 中国 | 小麦、大豆 |
22 | 紅あずま甘露煮 | 3コ | さつま芋 | ベトナム、インドネシア(指定なし) | 無し |
23 | たたきごぼう | 30g | ごぼう | 中国 | 小麦、ごま、大豆 |
24 | 椎茸煮 | 3コ | 乾椎茸 | 中国 | 小麦、大豆 |
25 | 高野豆腐 | 3コ | 凍り豆腐 | 日本 | 小麦、卵、大豆 |
26 | 味付けいくら(40g) | 1コ | 鮭卵 | 北海道 | 小麦、いくら、大豆 |
27 | ぶり照り焼き | 3コ | ぶり | 国産 | 小麦、大豆 |
28 | 串刺しにし貝生姜風味 | 3コ | アカニシ貝 | ブルガリア | 小麦、大豆 |
29 | サーモンチーズ巻 | 3コ | 魚肉(たら、いとより、鮭) | アメリカ、タイ、ベトナム等 | 小麦、卵、乳成分、さけ、大豆 |
30 | 中華風のし鶏(八角風味) | 3コ | 鶏むね肉 | 中国 | 小麦、大豆、鶏肉、ごま |
31 | 合鴨ロース照り焼き | 3コ | 合鴨 | 中国 | 小麦、卵、大豆 |
32 | 伊達巻 | 3コ | 鶏卵 | 日本、輸入 | 小麦、卵 |
33 | 京餅手まり | 3コ | 砂糖 | タイ | 大豆 |
参の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
34 | 海鮮マリネ | 60g | 玉ねぎ | 日本 | 小麦、卵、えび、いか、さけ、大豆 |
35 | きんとん | 55g | いんげん豆 | ミャンマー、アメリカ 他 | 無し |
36 | 栗甘露煮 | 3コ | 栗 | 韓国 | 無し |
37 | 魚卵うま煮 | 50g | 真鱈卵 | 北海道 | 小麦、大豆 |
38 | イカ真砂和え | 50g | いか | ベトナム製造 | 卵、乳成分、小麦、えび、かに、いか、大豆 |
39 | 黒豆 | 50g | 黒大豆 | 北海道 | 大豆 |
40 | パリパリ松前漬け | 60g | 大根 | 北海道 | 小麦、大豆、いか |
41 | 穀類の甘辛煮 | 40g | くるみ | アメリカ | 小麦、乳成分、落花生、えび、くるみ、ごま、大豆、ゼラチン |
42 | サーモン塩麹漬け | 60g | ギンザケ | チリ | 小麦、さけ、大豆 |
43 | 紅白なます | 40g | 大根、人参 | 日本 | 無し |
44 | 若草チーズ和え | 60g | 魚卵加工品 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、大豆、りんご |
45 | 味付け数の子 | 40g | にしん卵 | アメリカ、アメリカ又はカナダ | 小麦、大豆 |
46 | にしん大漁漬け | 60g | にしん | ノルウェー | 無し |
笑門来福(しょうもんらいふく)
和・洋・中の三種類の料理が同時に楽しめる欲張りなおせちです。年末年始の食のシーンに合わせてご賞味ください。
サイズ/外寸:228×228×56mm 全53品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 21,000円
笑門来福(しょうもんらいふく)
和・洋・中の三種類の料理が同時に楽しめる欲張りなおせちです。年末年始の食のシーンに合わせてご賞味ください。
サイズ/外寸:228×228×56mm 全53品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 21,000円
壱の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | にしん大漁漬け | 55g | にしん | ノルウェー | 無し |
2 | イカ真砂和え | 55g | いか | ベトナム製造 | 卵、乳成分、小麦、えび、かに、いか、大豆 |
3 | サーモン塩麹漬け | 50g | ギンザケ | チリ | 小麦、さけ、大豆 |
4 | 黒豆 | 40g | 黒大豆 | 北海道 | 大豆 |
5 | きんとん | 50g | いんげん豆 | ミャンマー、アメリカ 他 | 無し |
6 | 栗甘露煮 | 2コ | 栗 | 韓国 | 無し |
7 | 紅白なます | 40g | 大根、人参 | 日本 | 無し |
8 | 魚卵うま煮 | 45g | 真鱈卵 | 北海道 | 小麦、大豆 |
9 | 筑前煮 | 100g | ごぼう | 国産 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉 |
10 | 梅人参 | 2コ | 人参 | 中国 | 小麦、大豆 |
11 | 高野豆腐 | 2コ | 凍り豆腐 | 日本 | 小麦、卵、大豆 |
12 | 穂先筍 | 2コ | 穂先筍 | 中国 | 小麦、大豆 |
13 | 子持ちわかさぎ昆布巻 | 2コ | 昆布 | 中国 | 小麦、大豆 |
14 | たつくり | 12g | 片口イワシ | 国産 | 小麦、大豆 |
15 | 有頭海老塩焼き | 2コ | 海老 | ベトナム、タイ | えび、さけ |
16 | 市松蒲鉾 | 2コ | 魚肉 | アメリカ | 小麦、大豆 |
17 | 味付け数の子 | 30g | にしん卵 | アメリカ、アメリカ又はカナダ | 小麦、大豆 |
18 | 若桃甘露煮 | 2コ | 若桃 | 福島県 | もも |
19 | キングサーモン西京焼き | 2コ | マスノスケ | ニュージーランド | さけ、大豆 |
20 | 焼湯葉巻 | 2コ | 湯葉 | タイ | 小麦、乳成分、大豆 |
21 | 伊達巻 | 2コ | 鶏卵 | 日本、輸入 | 小麦、卵 |
22 | 紅あずま甘露煮 | 2コ | さつま芋 | ベトナム、インドネシア(指定なし) | 無し |
23 | 京餅手まり | 2コ | 砂糖 | タイ | 大豆 |
弐の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
24 | 酢豚 | 80g | 豚肉 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 |
25 | スモークチキン中華 | 60g | 鶏肉 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、ごま、さば、大豆、鶏肉 |
26 | 合鴨ロース照り焼き | 3コ | 合鴨 | 中国 | 小麦、卵、大豆 |
27 | 中華帆立ひも | 50g | 帆立ひも | 日本 | 小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
28 | 中華くらげ | 40g | くらげ | タイ | 小麦、大豆、ごま |
29 | にしん奉書巻き | 2コ | にしん | ロシア、オランダ、アメリカ | 小麦、ごま、大豆 |
30 | 海老チリソース | 5コ | えび | タイ | 小麦、卵、乳成分、えび、大豆、ごま |
31 | 若鶏照り焼き | 40g | 鶏肉 | ブラジル、タイ | 小麦、大豆、鶏肉 |
32 | 中華肉団子 | 2コ | 鶏肉 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
33 | 豚角煮 | 3コ | 豚肉 | 輸入 | 小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 |
34 | チキン三色巻き | 3コ | 鶏肉 | ブラジル | 小麦、大豆、鶏肉 |
35 | イカ黄金焼 | 2コ | いか | 中国 | 卵、いか |
36 | ゴマ団子 | 2コ | 粒あん | 中国 | ごま、大豆 |
37 | 中華風のし鶏(八角風味) | 2コ | 鶏むね肉 | 中国 | 小麦、大豆、鶏肉、ごま |
38 | 完熟金柑 | 2コ | 金柑 | 宮崎 | 無し |
参の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
39 | 海鮮マリネ | 50g | 玉ねぎ | 日本 | 小麦、卵、えび、いか、さけ、大豆 |
40 | 海老の錦ロール | 2コ | スクランブルエッグ | 日本 | 小麦、卵、乳、えび、大豆 |
41 | 若草チーズ和え | 70g | 魚卵加工品 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、大豆、りんご |
42 | イカのゴロゴロサラダ | 50g | いか | ペルー | 卵、乳成分、小麦、いか、大豆、りんご、さば |
43 | 海老マヨネーズ | 2コ | えび | タイ | 小麦、卵、乳、えび、大豆 |
44 | 海の幸サラダ | 70g | 魚肉すり身 | 日本 | 小麦、卵、乳、えび、かに、いか、大豆 |
45 | ローズサーモン | 1コ | サーモントラウト | チリ | さけ |
46 | 豚ロース肉のさっぱりマリネ | 50g | 豚肉 | アメリカ | 小麦、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
47 | タラバ風味かまぼこ | 2コ | 魚肉 | アメリカ | 小麦、卵、えび、かに |
48 | ポークパストラミ | 30g | 豚肉 | 輸入 | 卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 |
49 | ローストポーク | 2コ | 豚肉 | デンマーク | 豚肉 |
50 | 合鴨スモーク | 3コ | 合鴨肉 | 中国 | 無し |
51 | 豚肉とチーズのテリーヌ | 3コ | 豚肉 | カナダ、メキシコ、日本他 | 小麦、乳成分、豚肉、大豆、鶏肉 |
52 | 海老とブロッコリーのテリーヌ | 3コ | 魚肉 | 輸入 | えび・小麦・卵・乳成分・いか・大豆 |
53 | サーモンチーズ巻 | 3コ | 魚肉(たら、いとより、鮭) | アメリカ、タイ、ベトナム等 | 小麦、卵、乳成分、さけ、大豆 |
恵比寿(えびす)
弊社売れ筋No1商品「曙」の後継次世代商品です。色彩と品数重視で色々なシーンに適合できると期待の商品です。
サイズ/外寸:198×198×65mm 全46品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 16,000円
恵比寿(えびす)
弊社売れ筋No1商品「曙」の後継次世代商品です。色彩と品数重視で色々なシーンに適合できると期待の商品です。
サイズ/外寸:198×198×65mm 全46品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 16,000円
壱の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | たつくり | 15g | 片口イワシ | 国産 | 小麦、大豆 |
2 | 焼湯葉巻 | 2コ | 湯葉 | タイ | 小麦、乳成分、大豆 |
3 | イカのゴロゴロサラダ | 40g | いか | ペルー | 卵、乳成分、小麦、いか、大豆、りんご、さば |
4 | タラバ風味かまぼこ | 2コ | 魚肉 | アメリカ | 小麦、卵、えび、かに |
5 | 若鶏照り焼き | 40g | 鶏肉 | ブラジル、タイ | 小麦、大豆、鶏肉 |
6 | ローストポーク | 2コ | 豚肉 | デンマーク | 豚肉 |
7 | 中華風のし鶏(八角風味) | 2コ | 鶏むね肉 | 中国 | 小麦、大豆、鶏肉、ごま |
8 | ローズサーモン | 1コ | サーモントラウト | チリ | さけ |
9 | 若草チーズ和え | 40g | 魚卵加工品 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、大豆、りんご |
10 | イカ黄金焼 | 2コ | いか | 中国 | 卵、いか |
11 | サーモンチーズ巻 | 2コ | 魚肉(たら、いとより、鮭) | アメリカ、タイ、ベトナム等 | 小麦、卵、乳成分、さけ、大豆 |
12 | 京餅手まり | 2コ | 砂糖 | タイ | 大豆 |
13 | ポークパストラミ | 30g | 豚肉 | 輸入 | 卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 |
14 | 有頭海老塩焼き | 3コ | 海老 | ベトナム、タイ | えび、さけ |
15 | 鮑のうま煮 | 2コ | あわび | 中国 | 小麦、あわび、大豆 |
弐の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
16 | 筑前煮 | 150g | ごぼう | 国産 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉 |
17 | 梅人参 | 2コ | 人参 | 中国 | 小麦、大豆 |
18 | 蓮根煮 | 2コ | 蓮根 | 中国 | 小麦、大豆 |
19 | 紅あずま甘露煮 | 3コ | さつま芋 | ベトナム、インドネシア(指定なし) | 無し |
20 | チキン三色巻き | 2コ | 鶏肉 | ブラジル | 小麦、大豆、鶏肉 |
21 | 椎茸煮 | 2コ | 乾椎茸 | 中国 | 小麦、大豆 |
22 | 子持ちわかさぎ昆布巻 | 2コ | 昆布 | 中国 | 小麦、大豆 |
23 | 穂先筍 | 3コ | 穂先筍 | 中国 | 小麦、大豆 |
24 | 高野豆腐 | 3コ | 凍り豆腐 | 日本 | 小麦、卵、大豆 |
25 | にしん奉書巻き | 2コ | にしん | ロシア、オランダ、アメリカ | 小麦、ごま、大豆 |
26 | たたきごぼう | 30g | ごぼう | 中国 | 小麦、ごま、大豆 |
27 | キングサーモン西京焼き | 2コ | マスノスケ | ニュージーランド | さけ、大豆 |
28 | 串刺しにし貝生姜風味 | 2コ | アカニシ貝 | ブルガリア | 小麦、大豆 |
29 | 合鴨ロース照り焼き | 3コ | 合鴨 | 中国 | 小麦、卵、大豆 |
30 | 合鴨スモーク | 3コ | 合鴨肉 | 中国 | 無し |
31 | 伊達巻 | 3コ | 鶏卵 | 日本、輸入 | 小麦、卵 |
32 | 市松蒲鉾 | 2コ | 魚肉 | アメリカ | 小麦、大豆 |
33 | 完熟金柑 | 2コ | 金柑 | 宮崎 | 無し |
参の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
34 | 海鮮マリネ | 50g | 玉ねぎ | 日本 | 小麦、卵、えび、いか、さけ、大豆 |
35 | きんとん | 50g | いんげん豆 | ミャンマー、アメリカ 他 | 無し |
36 | 栗甘露煮 | 3コ | 栗 | 韓国 | 無し |
37 | 魚卵うま煮 | 50g | 真鱈卵 | 北海道 | 小麦、大豆 |
38 | イカ真砂和え | 55g | いか | ベトナム製造 | 卵、乳成分、小麦、えび、かに、いか、大豆 |
39 | 黒豆 | 45g | 黒大豆 | 北海道 | 大豆 |
40 | 紅白なます | 40g | 大根、人参 | 日本 | 無し |
41 | 穀類の甘辛煮 | 40g | くるみ | アメリカ | 小麦、乳成分、落花生、えび、くるみ、ごま、大豆、ゼラチン |
42 | サーモン塩麹漬け | 50g | ギンザケ | チリ | 小麦、さけ、大豆 |
43 | パリパリ松前漬け | 60g | 大根 | 北海道 | 小麦、大豆、いか |
44 | 海の幸サラダ | 50g | 魚肉すり身 | 日本 | 小麦、卵、乳、えび、かに、いか、大豆 |
45 | 味付け数の子 | 40g | にしん卵 | アメリカ、アメリカ又はカナダ | 小麦、大豆 |
46 | にしん大漁漬け | 45g | にしん | ノルウェー | 無し |
吉祥(きっしょう)
和洋中の食材を三段重に分けて盛り込みました。容器も春の訪れを感じさせるピンクの花柄で仕上げました。
サイズ/外寸:168×257×45mm 全43品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 13,800円
吉祥(きっしょう)
和洋中の食材を三段重に分けて盛り込みました。容器も春の訪れを感じさせるピンクの花柄で仕上げました。
サイズ/外寸:168×257×45mm 全43品(3~5人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 13,800円
壱の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
1 | 味付け数の子 | 25g | にしん卵 | アメリカ、アメリカ又はカナダ | 小麦、大豆 |
2 | 金胡麻マグロ甘露煮 | 40g | まぐろ加工品 | 国内製造 | 小麦・大豆・ごま |
3 | 黒豆 | 45g | 黒大豆 | 北海道 | 大豆 |
4 | 栗甘露煮 | 2コ | 栗 | 韓国 | 無し |
5 | パリパリ松前漬け | 50g | 大根 | 北海道 | 小麦、大豆、いか |
6 | にしん大漁漬け | 45g | にしん | ノルウェー | 無し |
7 | 紅白なます | 40g | 大根、人参 | 日本 | 無し |
8 | たつくり | 10g | 片口イワシ | 国産 | 小麦、大豆 |
9 | 有頭海老塩焼き | 2コ | 海老 | ベトナム、タイ | えび、さけ |
10 | 市松蒲鉾 | 2コ | 魚肉 | アメリカ | 小麦、大豆 |
11 | 伊達巻 | 2コ | 鶏卵 | 日本、輸入 | 小麦、卵 |
12 | 京餅手まり | 2コ | 砂糖 | タイ | 大豆 |
13 | 筑前煮 | 70g | ごぼう | 国産 | 小麦、ごま、大豆、鶏肉 |
14 | 梅人参 | 2コ | 人参 | 中国 | 小麦、大豆 |
15 | キングサーモン西京焼き | 2コ | マスノスケ | ニュージーランド | さけ、大豆 |
16 | 高野豆腐 | 2コ | 凍り豆腐 | 日本 | 小麦、卵、大豆 |
17 | 紅あずま甘露煮 | 2コ | さつま芋 | ベトナム、インドネシア(指定なし) | 無し |
弐の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
18 | 海老チリソース | 2コ | えび | タイ | 小麦、卵、乳成分、えび、大豆、ごま |
19 | 中華くらげ | 30g | くらげ | タイ | 小麦、大豆、ごま |
20 | 酢豚 | 50g | 豚肉 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉 |
21 | 穀類の甘辛煮 | 40g | くるみ | アメリカ | 小麦、乳成分、落花生、えび、くるみ、ごま、大豆、ゼラチン |
22 | イカのゴロゴロサラダ | 55g | いか | ペルー | 卵、乳成分、小麦、いか、大豆、りんご、さば |
23 | 中華帆立ひも | 40g | 帆立ひも | 日本 | 小麦、卵、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
24 | 若鶏照り焼き | 60g | 鶏肉 | ブラジル、タイ | 小麦、大豆、鶏肉 |
25 | 合鴨ロース照り焼き | 3コ | 合鴨 | 中国 | 小麦、卵、大豆 |
26 | 中華風のし鶏(八角風味) | 2コ | 鶏むね肉 | 中国 | 小麦、大豆、鶏肉、ごま |
27 | 若桃甘露煮 | 2コ | 若桃 | 福島県 | もも |
28 | 中華肉団子 | 2コ | 鶏肉 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉 |
29 | チキン三色巻き | 2コ | 鶏肉 | ブラジル | 小麦、大豆、鶏肉 |
30 | ゴマ団子 | 2コ | 粒あん | 中国 | ごま、大豆 |
参の重
№ | 品目名 | 規格 | 主原料 | 原産国 | アレルゲン |
---|---|---|---|---|---|
31 | 海老マヨネーズ | 2コ | えび | タイ | 小麦、卵、乳、えび、大豆 |
32 | 彩り野菜のマリネ | 30g | 大根 | 日本 | 大豆 |
33 | 若草チーズ和え | 55g | 魚卵加工品 | 日本 | 小麦、卵、乳成分、大豆、りんご |
34 | 海鮮マリネ | 55g | 玉ねぎ | 日本 | 小麦、卵、えび、いか、さけ、大豆 |
35 | ホッキ貝サラダ | 55g | アカイカ | ペルー | 小麦、卵、乳成分、いか、さば、大豆、りんご、ゼラチン |
36 | 海の幸サラダ | 55g | 魚肉すり身 | 日本 | 小麦、卵、乳、えび、かに、いか、大豆 |
37 | ポークパストラミ | 35g | 豚肉 | 輸入 | 卵、乳成分、牛肉、大豆、豚肉 |
38 | ローストポーク | 2コ | 豚肉 | デンマーク | 豚肉 |
39 | サーモンチーズ巻 | 2コ | 魚肉(たら、いとより、鮭) | アメリカ、タイ、ベトナム等 | 小麦、卵、乳成分、さけ、大豆 |
40 | 合鴨スモーク | 3コ | 合鴨肉 | 中国 | 無し |
41 | 鶏つくね串 | 2コ | 鶏肉 | 日本、ブラジル | 小麦、卵、乳成分、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、りんご |
42 | 海老とブロッコリーのテリーヌ | 2コ | 魚肉 | 輸入 | えび・小麦・卵・乳成分・いか・大豆 |
43 | ウインナーチーズベーコン巻き | 2コ | 豚肉 | フランス、スペイン | 小麦、卵、乳成分、牛肉、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン |
福寿(ふくじゅ)
お正月という特別な日を迎え、お一人様でもおせち料理を楽しんでいただけるよう一人用おせち料理の二段重を提案いたします。お一人様でもお客様用としてもご利用いただけます。
サイズ/外寸:167×257×53mm 全26品(2人前)
(税込・送料込・代引手数料込)
価格 13,000円
福寿(ふくじゅ)
